Prozessdaten
Richtwerte für Material S235JR (St37/2) bei 2 mm Wandstärke:
Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13 |
||||
Standard- |
centerdrill Kernloch-Ø mm |
centerdrill U/min |
Leistung kW |
Drehmoment (Nm) |
| M2 | 1,8 | 3200 | 0,6 | 1,8 |
| M3 | 2,7 | 3000 | 0,7 | 1,8 |
| M4 | 3,7 | 2600 | 0,8 | 2,3 |
| M5 | 4,5 | 2500 | 0,9 | 3,0 |
| M6 | 5,4 | 2400 | 1,1 | 3,6 |
| M8 | 7,3 | 2100 | 1,5 | 4,8 |
| M10 | 9,2 | 1800 | 1,7 | 6,9 |
| M12 | 10,9 | 1500 | 1,9 | 9,6 |
| M16 | 14,8 | 1400 | 2,4 | 10,0 |
| M20 | 18,7 | 1200 | 3,0 | 19,1 |
| 28,7 | ||||
Whitworth-Rohrgewinde |
||||
| Standard- Gewinde |
centerdrill Kernloch-Ø mm |
centerdrill U/min |
Leistung kW |
Drehmoment (Nm) |
| G1/8'' | 9,2 | 1200 | 1,7 | 9,6 |
| G1/4'' | 12,4 | 1250 | 2,1 | 16,1 |
| G3/8'' | 15,9 | 1050 | 2,6 | 23,7 |
| G1/2'' | 19,9 | 950 | 3,2 | 32,2 |
| G3/4'' | 25,4 | 900 | 3,8 | 40,4 |
| G1'' | 32,0 | 800 | 4,6 | 55,0 |
Bitte beachten:
Wir empfehlen bei der Bearbeitung von hochlegierten Stählen die Drehzahl um 10-20% zu senken. Bei Buntmetallen kann die Drehzahl um bis zu 50% erhöht werden. Vorschub jeweils 150 mm/min
Je nach Anwendung und maschineller Voraussetzung können die Prozessgeschwindigkeiten ggü. den oben angegebenen Daten auch deutlich variieren. Unsere Anwendungstechniker beraten Sie gerne.
03512/85526 |
office@maringer.at